Die Schachtteile werden in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen hergestellt. Durch das "Baukastenprinzip" sind die jeweiligen Schachtgrößen sehr flexibel und wirtschaftlich für den Bedarfsträger einsetzbar.
Klein - Abzweigkasten Typ 1 aus Beton | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 30 x 30 x 67 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 29 | |
Kastenrahmen 28 cm mit Blindfenster für KEF-Platte | 51 | |
Zwischenrahmen 28 cm mit Blindfenster für KEF-Platte | 51 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 42 | |
Deckel, Klasse B | 11 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 46 | |
Deckel, Klasse D | 21 | |
Zwischenrahmen 15 cm ohne Aussparungen | 31 | |
Zwischenrahmen 10 cm ohne Aussparungen | 21 | |
KEF-Platte 23/16 aus Beton mit einer Muffe DN 110 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Klein - Abzweigkasten Typ 2 aus Beton | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): rund d=25 cm x 69,5 cm Betongüte: C25/35 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 25 | |
Sockelrahmen 20,5 cm mit stirnseitigen Aussparungen 33x16 cm | 33 | |
Einführungsrahmen 15 cm mit Blindfenster | 21 | |
Zwischenrahmen 10 cm ohne Aussparungen | 14 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 22 | |
Deckel, Klasse B | 11 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 26 | |
Deckel, Klasse D | 21 | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/40 Standard | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 40 x 57 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 70 | |
Kastenrahmen 31 cm mit Öffnungen für KEF-Platten (23/16 & 33/16) |
75 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 44 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 67 | |
Deckel, Klasse B | 93 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 67 | |
Deckel, Klasse D | 108 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 23 | |
KEF-Platte 23/16 aus Beton mit einer Muffe DN 110 | - | |
KEF-Platte 33/16 aus Beton mit zwei Muffen DN 110 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/40 Typ 1 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 40 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 70 | |
Kastenrahmen 42 cm mit Öffnung/ Blindfenster für KEF-Platten | 160 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 44 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 67 | |
Deckel, Klasse B | 93 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 67 | |
Deckel, Klasse D | 108 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 23 | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 3 Öffnungen DN 110 | - | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 6 Öffnungen DN 110 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/40 Typ 2 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 40 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 70 | |
Muffenrahmen mit 10 Muffen DN 110 | 85 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 44 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 67 | |
Deckel, Klasse B | 93 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 67 | |
Deckel, Klasse D | 108 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 23 | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/40 Typ 3 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 40 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 70 | |
Muffenrahmen 40 cm mit 18 Muffen DN 110 | 160 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 44 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 67 | |
Deckel, Klasse B | 93 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 67 | |
Deckel, Klasse D | 108 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 23 | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/60 Standard | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 40 x 57 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 112 | |
Kastenrahmen 31 cm mit Öffnungen für KEF-Platten (23/16 & 33/16) |
140 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 86 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 94 | |
Deckel, Klasse B | 94 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 94 | |
Deckel, Klasse D | 122 | |
Zwischenrahmen 31 cm | 175 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 44 | |
KEF-Platte 23/16 aus Beton mit einer Muffe DN 110 | - | |
KEF-Platte 33/16 aus Beton mit zwei Muffen DN 110 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/60 Typ 1 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 60 x 71 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 112 | |
Kastenrahmen 45 cm mit Öffnungen für KEF-Platten aus Kunststoff | 140 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 86 | |
Deckelrahmen, Klasse B | 94 | |
Deckel, Klasse B | 94 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse D | 94 | |
Deckel, Klasse D | 122 | |
Zwischenrahmen 31 cm | 175 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 44 | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 3 Öffnungen DN 110 | - | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 6 Öffnungen DN 110 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 65/60 Typ 2 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 65 x 60 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse D |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 112 | |
Muffenrahmen 20 cm mit 14 Muffen DN 110 | 90 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 86 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 86 | |
Deckelrahmen, Klasse D | 94 | |
Deckel, Klasse D | 122 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen, Klasse B | 94 | |
Deckel, Klasse B | 94 | |
Zwischenrahmen 31 cm | 175 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 44 | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 83 Typ 1 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 80 x 40 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte | 72 | |
Kastenrahmen 42 cm mit Öffnungen für KEF-Platten | 135 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 70 | |
Deckelrahmen verzinkt, Klasse B | 55 | |
Deckel verzinkt, Klasse B | 90 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen verzinkt, Klasse D | 55 | |
Deckel verzinkt, Klasse B - Auspflasterbar | 65 | |
Deckel verzinkt, Klasse D | 110 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 35 | |
2 Stück Lagerprofil | 2 | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 3 Öffnungen DN 110 | - | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 6 Öffnungen DN 110 | - | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 4x DN 110 + 2x DN 50 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |
Abzweigkasten 86 Typ 2 | ||
---|---|---|
lichte Abmessungen (LxBxH): 110 x 80 cm Betongüte: C35/45 nach DIN 1045 hier: Belastung Klasse B |
||
Beschreibung | ca. Gewicht [kg] | |
Bodenplatte, zweiteilig | 290 | |
Kastenrahmen 42 cm mit Öffnungen für KEF-Platten | 361 | |
Zwischenrahmen 15 cm | 150 | |
Deckelrahmen verzinkt, Klasse B | 85 | |
Deckel verzinkt, Klasse B | 103 | |
Zubehör | ca. Gewicht [kg] | |
Deckelrahmen verzinkt, Klasse D | 134 | |
Deckel verzinkt, Klasse B - Auspflasterbar | 82 | |
Deckel verzinkt, Klasse D | 148 | |
Zwischenrahmen 7,5 cm | 75 | |
2 Stück Lagerprofil | 2 | |
Kastenrahmen 28 cm mit Öffnungen für KEF-Platten | 251 | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 3 Öffnungen DN 110 | - | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 6 Öffnungen DN 110 | - | |
KEF-Platte aus Kunststoff mit 4x DN 110 + 2x DN 50 | - | |
Einbau-Anweisungen: Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen sind mit Zementmörtel nach DIN 1045 auszubilden. |
zum DOWNLOADBEREICH! |