Gleistragplatte vom Typ 32-80 "N" oder 32-160 "H" | |||
---|---|---|---|
Technische Daten: | |||
Abmessungen: |
|
||
Gewicht: | 4,51 t | ||
Belastbarkeit: | Lastmodelle: 71 und SW, Straßenverkehr Lastmodelle: 1, 2 und 3 |
||
Schienenbefestigung: | "W" für Schienenprofile 49 E5 (S 49) / 54 E4 (S 54) gem. Vorschrift der DB AG, incl. Kunststoffzwischenlagen |
||
Radienausführung: | >100 m möglich, durch Spurerweiterung auf 1450 mm | ||
Oberfläche: | Rautenstruktur und der nach DIN1045 geforderten hohen Widerstand gegen
Verschleißbeanspruchung (Expositionsklasse XM 2) |
||
Zubehör: | - Abschlußbleche - Kupplungsschutzbleche - Entwässerungsrinne - Gummifüllprofil - Erdungsverbinder |
||
zum DOWNLOADBEREICH! |
Gleistragplatte vom Typ 38-80 "N" oder 38-160 "H" | |||
---|---|---|---|
Technische Daten: | |||
Abmessungen: |
|
||
Gewicht: | 5,34 t | ||
Belastbarkeit: | Lastmodelle: 71 und SW, Straßenverkehr Lastmodelle: 1, 2 und 3 sowie Containerstapler (Reach Stacker) mit einer Achslast von 108,9 t |
||
Schienenbefestigung: | "W" für Schienenprofile 49 E5 (S 49) / 54 E4 (S 54) gem. Vorschrift der DB AG, incl. Kunststoffzwischenlagen |
||
Radienausführung: | >100 m möglich, durch Spurerweiterung auf 1450 mm | ||
Oberfläche: | Rautenstruktur und der nach DIN1045 geforderten hohen Widerstand gegen
Verschleißbeanspruchung (Expositionsklasse XM 2) |
||
Zubehör: | - Abschlußbleche - Kupplungsschutzbleche - Entwässerungsrinne - Gummifüllprofil - Erdungsverbinder |
||
zum DOWNLOADBEREICH! |