Logo GM Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH & Co. KG

GM Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH & Co. KG

Systematisiertes Bauen mit Betonfertigteilen

NORMKABELSCHÄCHTE

Normkabelschächte sind Fertigteilschächte, die in erster Linie für den Anschluß von Kabelkanälen aus Kunststoffrohren entwickelt worden sind.

Der Normkabelschacht, Typ 75 K1, besteht in der Regel aus einem Unter- und Oberteil und wird vorzugsweise bei der Verlegung neuer Kabeltrassen eingesetzt und wenn keine vorhandenen Kabel einzubeziehen sind.

Bei der Einbeziehung vorhandener Kabel kommt der Kabelschacht, Typ 75 K2, zur Ausführung. Dieser besteht aus einem längsgeteilten Schachtunterteil und einem einteiligen Oberteil.

Eine weitere Variante ist der längs- und quergeteilte Normkabelschacht, Typ 75 L2. Dieser ist ebenso flexibel einsetzbar.

Normkabelschacht Typ 2a / 75 K1
Bild Normkabelschacht Typ 2a/ 75 K1 Technische Daten:
Lichte Maße:
(LxBxH) [cm]
Außenmaße:
(LxBxH) [cm]
Betonvolumen:
[m³]
Gesamtmasse:
[t]
250x150x180 (a) 301x174x215 3,30 8,30
250x150x210 (a) 301x174x245 3,63 9,10
390x150x180 (a) 441x174x215 4,37 10,90
390x150x210 (a) 441x174x245 4,91 12,30
500x180x180 (a) 551x204x215 6,14 15,40
500x180x210 (a) 551x204x245 6,81 17,00
610x200x210 (a) 661x228x248 9,16 22,90
720x220x210 (e) 771x248x248 11,55 28,90
720x220x240 (e) 771x248x278 12,31 30,80
720x220x270 (e) 771x248x308 13,10 32,80
720x220x300 (e) 771x248x338 13,75 34,40
Neben den aufgeführten Normkabelschächten (vorzugsweise mit mittigen Einstiegsöffnungen) sind auf Anfrage weitere Ausführungen möglich.
(a) = Eine mittige Einstiegsöffnung
(e) = Zwei mittige Einstiegsöffnungen
zum DOWNLOADBEREICH!
Normkabelschacht Typ 2b / 75 K2
Bild Normkabelschacht Typ 2b/ 75 K2 Technische Daten:
Lichte Maße:
(LxBxH) [cm]
Außenmaße:
(LxBxH) [cm]
Betonvolumen:
[m³]
Gesamtmasse:
[t]
250x150x180 (a) 301x174x215 3,30 8,30
250x150x210 (a) 301x174x245 3,63 9,10
390x150x180 (a) 441x174x215 4,37 10,90
390x150x210 (a) 441x174x245 4,91 12,30
500x180x180 (a) 551x204x215 6,14 15,40
500x180x210 (a) 551x204x245 6,81 17,00
610x200x210 (a) 661x228x248 9,16 22,90
720x220x210 (e) 771x248x248 11,55 28,90
720x220x240 (e) 771x248x278 12,31 30,80
720x220x270 (e) 771x248x308 13,10 32,80
720x220x300 (e) 771x248x338 13,75 34,40
Neben den aufgeführten Normkabelschächten (vorzugsweise mit mittigen Einstiegsöffnungen) sind auf Anfrage weitere Ausführungen möglich.
(a) = Eine mittige Einstiegsöffnung
(e) = Zwei mittige Einstiegsöffnungen
zum DOWNLOADBEREICH!
Normkabelschacht Typ 2c / 75 K2
Bild Normkabelschacht Typ 2c/ 75 L2 Technische Daten:
Lichte Maße:
(LxBxH) [cm]
Außenmaße:
(LxBxH) [cm]
Betonvolumen:
[m³]
Gesamtmasse:
[t]
390x120x180 (a) 441x150x215 4,34 10,85
390x120x210 (a) 441x150x245 4,74 11,85
390x150x180 (a) 441x180x215 4,82 12,05
390x150x210 (a) 441x180x245 5,22 13,05
500x150x180 (a) 551x180x215 5,94 14,86
500x150x210 (a) 551x180x245 6,46 16,16
500x180x180 (a) 551x216x215 7,51 18,78
500x180x210 (a) 551x216x245 8,07 20,18
610x150x210 (a) 661x180x245 7,76 19,40
610x180x210 (a) 661x236x252 10,80 27,01
720x180x210 (e) 771x216x248 11,20 28,00
720x220x210 (e) 771x260x254 13,64 34,10
720x220x240 (e) 771x260x287 14,49 36,22
720x220x270 (e) 771x270x319 18,90 47,24
720x220x300 (e) 771x270x349 19,94 49,87
Neben den aufgeführten Normkabelschächten (vorzugsweise mit mittigen Einstiegsöffnungen) sind auf Anfrage weitere Ausführungen möglich.
(a) = Eine mittige Einstiegsöffnung
(e) = Zwei mittige Einstiegsöffnungen
zum DOWNLOADBEREICH!
GM Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Ripenhorst 13a | 48163 Münster | Tel. 0160 9665 2759 / 0251 8725 4795 | Fax 0251 8725 5472
E-Mail: info@gm-muenster.de